產(chǎn)品型號:ZRT-CNC322~ZRT-CNC542
產(chǎn) 品 特 點
◆高精度花崗巖00級底座和立柱,保證機臺的穩(wěn)定性,剛性。
◆外觀設(shè)計美觀,結(jié)實,功能設(shè)計更為人性化。
◆采用全閉環(huán)的控制器系統(tǒng)。
◆進口的私服電機,進口精密絲桿傳動,保障儀器低噪聲,定位精準,運行更平穩(wěn)。
◆進口直線導(dǎo)軌,保證導(dǎo)軌的運行精度。
◆美國Rationalvue軟件,功能強大,界面友好,操作簡單,穩(wěn)定性強。
◆可選配英國RENISHAW高性能接觸式測頭或者激光,測量三維尺寸,段差平面度等
型號 | ZRT-CNC322 | ZRT-CNC432 | ZRT-CNC542 |
基座立柱材質(zhì) | C高精度花崗巖00級 | ||
測量行程(mm) | 300 X 200 X 200 | 400X300X200 | 500X400X200 |
整機尺寸(mm) | 1160X 900 X 1700 | 1400X1000X1700 | 1400X1100X1700 |
重量(Kg) | 300 | 400 | 500 |
電腦配置 | 工業(yè)電腦(Windoe7系統(tǒng)) | ||
XYZ導(dǎo)軌 | 高精度線性滑軌 | ||
傳動方式 | 絲桿傳動 | ||
操作方式 | 全自動 | ||
馬達控制方式 | 智能一體化(鼠標、搖桿、軟件)控制 | ||
軟件配置 | 美國Rationalvue | ||
機臺承重(Kg) | 50 | ||
CCD | 1\2高清晰彩色CCD(可選配220萬像素CCD) | ||
鏡頭 | 全自動10格定位變焦鏡頭 | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X 影像放大倍率:28X-145X,(1440*900顯示器分辨率) | ||
上表面燈 | 五環(huán)八相燈,LED冷光源,軟件模塊智能控制 | ||
下輪廓燈 | LED白色近平行光 | ||
光學(xué)尺解析度 | 1.0 µm(可選0.5μm) | ||
XYZ 精度 | XY=(3.0+L/200) µm ;Z=(3.0+L/200) µm | ||
XY 重復(fù)性 | 3.0 µm | ||
XY 加速度 | 140 mm/s² | ||
Z 加速度 | 50 mm/s² | ||
XY 速度 | 150 mm/s | ||
Z 速度 | 100 mm/s | ||
馬達 | 全閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
使用環(huán)境 | 電源:110~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% | ||
保修期 | 一年 |
廣泛應(yīng)用于玻璃、機械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器、磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機、家電、計算機、液晶電視、電路板、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、儀器儀表等。